• 22-02-2026
  • USD 43,83770
  • EUR 51,70410
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7183,04000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 68.199,14
# Takım O G B M Av P Form
1 Kütahyaspor Kütahyaspor 21 18 2 1 35 56 GGGGG
2 Eskişehirspor Eskişehirspor 21 15 3 3 33 48 GGGGG
3 Karsiyaka Karsiyaka 21 13 5 3 15 44 MMGBG
4 Ayvalikgucu Ayvalikgucu 21 13 4 4 24 43 GGGGM
5 Balıkesirspor Balıkesirspor 21 11 5 5 19 38 BGMGM
6 Uşak Spor Uşak Spor 21 12 2 7 1 38 GMBMG
7 Denizli İYG Denizli İYG 21 11 3 7 8 36 GMBMG
8 Tire 2021 FK Tire 2021 FK 22 10 5 7 20 35 BBGGB
9 Söke 1970 Söke 1970 21 7 4 10 4 25 MMMGB
10 Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK 21 6 5 10 -11 23 GBMMG
11 Altay Altay 22 7 5 10 -5 20 GMGBB
12 Bornova 1877 Bornova 1877 21 4 6 11 -13 18 GGGMM
13 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 21 4 5 12 -15 17 MGBBM
14 İzmir Çoruhlu FK İzmir Çoruhlu FK 21 3 3 15 -28 12 MMGMM
15 Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor 21 2 5 14 -29 11 MMMMM
16 Nazilli Spor Nazilli Spor 21 0 4 17 -58 4 MMMMM

3. Lig - Group 4 Fikstür

Üst