• 15-02-2026
  • USD 43,73390
  • EUR 51,93390
  • GBP 59,73570
  • ALTIN 7075,98000
  • BİST 14.181,00
  • BTC 70.368,47
# Takım O G B M Av P Form
1 Bayern München Bayern München 22 18 3 1 63 57 GMBGG
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 22 15 6 1 27 51 GGGGG
3 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 22 14 3 5 19 45 GGGMG
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 22 13 3 6 12 42 BGGMG
5 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21 12 3 6 16 39 MGGBG
6 RB Leipzig RB Leipzig 21 12 3 6 12 39 MGBMG
7 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 22 8 7 7 -2 31 BMMBG
8 SC Freiburg SC Freiburg 22 8 6 8 -4 30 BGMGM
9 Hamburger SV Hamburger SV 21 6 7 8 -7 25 BBBGG
10 Union Berlin Union Berlin 22 6 7 9 -9 25 BMMBM
11 1. FC Köln 1. FC Köln 22 6 5 11 -6 23 GMGMM
12 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 22 5 7 10 -12 22 BMBBM
13 FC Augsburg FC Augsburg 21 6 4 11 -15 22 BBGGM
14 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 22 5 6 11 -12 21 MGGGM
15 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 21 5 4 12 -15 19 GBMMM
16 Werder Bremen Werder Bremen 22 4 7 11 -20 19 MMBMM
17 FC St. Pauli FC St. Pauli 22 4 5 13 -19 17 BBMGM
18 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 21 3 4 14 -28 13 MBMMM

Bundesliga Fikstür

13 Şubat, Cuma
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
4-0
Signal Iduna Park, Dortmund
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Dün
Werder Bremen Werder Bremen
0-3
Weserstadion, Bremen
Bayern München Bayern München
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
3-0
PreZero Arena, Sinsheim
SC Freiburg SC Freiburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
4-0
BayArena, Leverkusen
FC St. Pauli FC St. Pauli
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
3-0
Deutsche Bank Park, Frankfurt
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV Hamburger SV
3-2
Volksparkstadion, Hamburg
Union Berlin Union Berlin
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
3-1
MHP Arena, Stuttgart
1. FC Köln 1. FC Köln
Bugün
FC Augsburg FC Augsburg
17:30
WWK Arena, Augsburg
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
RB Leipzig RB Leipzig
19:30
Red Bull Arena, Leipzig
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Üst