• 23-02-2026
  • USD 43,84840
  • EUR 51,71950
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7190,72000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.421,31

Sarıkaya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:51 07:14 12:57 16:00 18:30 19:48
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:50 07:12 12:57 16:01 18:31 19:49
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:48 07:11 12:57 16:01 18:32 19:50
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:47 07:09 12:56 16:02 18:34 19:51
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:46 07:08 12:56 16:03 18:35 19:52
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:44 07:06 12:56 16:04 18:36 19:53
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:43 07:05 12:56 16:04 18:37 19:54
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:41 07:04 12:56 16:05 18:38 19:55
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:40 07:02 12:56 16:06 18:39 19:56
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:38 07:01 12:55 16:06 18:40 19:57
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:37 06:59 12:55 16:07 18:41 19:58
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:35 06:58 12:55 16:08 18:42 19:59
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:34 06:56 12:55 16:08 18:43 20:00
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:32 06:54 12:54 16:09 18:44 20:01
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:31 06:53 12:54 16:10 18:45 20:02
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:29 06:51 12:54 16:10 18:46 20:03
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:28 06:50 12:54 16:11 18:47 20:05
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:26 06:48 12:53 16:11 18:48 20:06
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:24 06:47 12:53 16:12 18:50 20:07
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:23 06:45 12:53 16:12 18:51 20:08
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:21 06:44 12:53 16:13 18:52 20:09
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:19 06:42 12:52 16:14 18:53 20:10
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:18 06:40 12:52 16:14 18:54 20:11
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:16 06:39 12:52 16:15 18:55 20:12
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:14 06:37 12:51 16:15 18:56 20:13
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:13 06:36 12:51 16:16 18:57 20:14
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:11 06:34 12:51 16:16 18:58 20:15
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:09 06:32 12:51 16:17 18:59 20:17
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:07 06:31 12:50 16:17 19:00 20:18
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:06 06:29 12:50 16:17 19:01 20:19
Üst