İzmir Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                01:27:6
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet’te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:07
                Güneş
07:30
                Öğle
13:00
                İkindi
15:54
                Akşam
18:21
                Yatsı
19:38
                İzmir Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 06:07 | 07:30 | 13:00 | 15:54 | 18:21 | 19:38 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 06:08 | 07:31 | 13:00 | 15:53 | 18:19 | 19:37 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 06:09 | 07:32 | 13:00 | 15:52 | 18:18 | 19:36 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 06:10 | 07:33 | 13:00 | 15:51 | 18:17 | 19:35 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 06:11 | 07:34 | 13:00 | 15:50 | 18:16 | 19:34 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 06:12 | 07:35 | 13:00 | 15:50 | 18:15 | 19:33 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 06:13 | 07:36 | 13:00 | 15:49 | 18:14 | 19:32 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 06:14 | 07:37 | 13:00 | 15:48 | 18:13 | 19:31 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 06:15 | 07:38 | 13:00 | 15:47 | 18:12 | 19:30 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 06:16 | 07:39 | 13:00 | 15:46 | 18:11 | 19:30 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 06:17 | 07:40 | 13:00 | 15:46 | 18:10 | 19:29 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 06:18 | 07:42 | 13:00 | 15:45 | 18:09 | 19:28 | 
| 12 Kas Çar | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 06:19 | 07:43 | 13:01 | 15:44 | 18:09 | 19:27 | 
| 13 Kas Per | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 06:19 | 07:44 | 13:01 | 15:44 | 18:08 | 19:27 | 
