Kiraz Namaz Vakitleri
                    
                        Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                05:24:40
31 Ekim 2025
9 Cemaziyelevvel 1447
    Günahlarından tevbe eden gençten, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimli hiçbir kimse yoktur. Günah işlemeye devam eden yaşlıdan da, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimsiz hiçbir kimse yoktur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:03
                Güneş
07:25
                Öğle
12:56
                İkindi
15:50
                Akşam
18:17
                Yatsı
19:34
                Kiraz Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 06:03 | 07:25 | 12:56 | 15:50 | 18:17 | 19:34 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 06:04 | 07:26 | 12:56 | 15:49 | 18:15 | 19:33 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 06:05 | 07:27 | 12:56 | 15:48 | 18:14 | 19:32 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 06:06 | 07:28 | 12:56 | 15:47 | 18:13 | 19:31 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 06:07 | 07:29 | 12:56 | 15:46 | 18:12 | 19:30 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 06:08 | 07:30 | 12:56 | 15:46 | 18:11 | 19:29 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 06:09 | 07:31 | 12:56 | 15:45 | 18:10 | 19:28 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 06:09 | 07:33 | 12:56 | 15:44 | 18:09 | 19:27 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 06:10 | 07:34 | 12:56 | 15:43 | 18:08 | 19:26 | 
