Tonya Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                04:06:14
1 Kasım 2025
10 Cemaziyelevvel 1447
    Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet’te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:21
                Güneş
06:46
                Öğle
12:11
                İkindi
15:00
                Akşam
17:27
                Yatsı
18:47
                Tonya Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:21 | 06:46 | 12:11 | 15:00 | 17:27 | 18:47 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:22 | 06:48 | 12:11 | 14:59 | 17:25 | 18:46 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:23 | 06:49 | 12:11 | 14:58 | 17:24 | 18:45 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:24 | 06:50 | 12:11 | 14:57 | 17:23 | 18:44 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:25 | 06:51 | 12:11 | 14:56 | 17:22 | 18:43 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:26 | 06:52 | 12:11 | 14:55 | 17:21 | 18:42 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:27 | 06:53 | 12:12 | 14:54 | 17:20 | 18:41 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:28 | 06:55 | 12:12 | 14:53 | 17:19 | 18:40 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:29 | 06:56 | 12:12 | 14:52 | 17:18 | 18:39 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:30 | 06:57 | 12:12 | 14:52 | 17:17 | 18:38 | 
