• 23-02-2026
  • USD 43,83770
  • EUR 51,70410
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7183,04000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.354,44

Harmancık Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:16 07:39 13:22 16:24 18:55 20:13
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:15 07:37 13:22 16:25 18:56 20:14
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:13 07:36 13:22 16:26 18:57 20:15
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:12 07:34 13:21 16:27 18:58 20:16
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:10 07:33 13:21 16:28 18:59 20:17
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:09 07:32 13:21 16:28 19:01 20:18
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 06:08 07:30 13:21 16:29 19:02 20:19
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 06:06 07:29 13:21 16:30 19:03 20:20
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 06:05 07:27 13:20 16:30 19:04 20:21
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 06:03 07:26 13:20 16:31 19:05 20:22
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 06:02 07:24 13:20 16:32 19:06 20:23
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 06:00 07:23 13:20 16:32 19:07 20:24
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:59 07:21 13:20 16:33 19:08 20:25
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:57 07:19 13:19 16:34 19:09 20:26
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:55 07:18 13:19 16:34 19:10 20:27
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:54 07:16 13:19 16:35 19:11 20:29
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:52 07:15 13:19 16:36 19:12 20:30
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:51 07:13 13:18 16:36 19:13 20:31
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:49 07:12 13:18 16:37 19:14 20:32
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:47 07:10 13:18 16:37 19:15 20:33
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:46 07:09 13:17 16:38 19:16 20:34
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:44 07:07 13:17 16:38 19:17 20:35
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:42 07:05 13:17 16:39 19:19 20:36
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:41 07:04 13:17 16:39 19:20 20:37
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:39 07:02 13:16 16:40 19:21 20:38
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:37 07:01 13:16 16:40 19:22 20:39
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:35 06:59 13:16 16:41 19:23 20:41
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:34 06:57 13:15 16:41 19:24 20:42
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:32 06:56 13:15 16:42 19:25 20:43
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:30 06:54 13:15 16:42 19:26 20:44
Üst