• 23-02-2026
  • USD 43,83770
  • EUR 51,70410
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7183,04000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.354,44

Karacabey Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:19 07:42 13:25 16:27 18:58 20:16
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:18 07:41 13:25 16:28 18:59 20:17
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:16 07:40 13:25 16:28 19:00 20:18
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:15 07:38 13:25 16:29 19:01 20:19
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:13 07:37 13:24 16:30 19:02 20:20
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:12 07:35 13:24 16:31 19:03 20:21
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 06:11 07:34 13:24 16:31 19:04 20:22
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 06:09 07:32 13:24 16:32 19:05 20:23
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 06:08 07:31 13:24 16:33 19:07 20:24
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 06:06 07:29 13:23 16:34 19:08 20:26
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 06:04 07:28 13:23 16:34 19:09 20:27
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 06:03 07:26 13:23 16:35 19:10 20:28
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 06:01 07:25 13:23 16:36 19:11 20:29
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 06:00 07:23 13:22 16:36 19:12 20:30
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:58 07:21 13:22 16:37 19:13 20:31
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:57 07:20 13:22 16:38 19:14 20:32
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:55 07:18 13:22 16:38 19:15 20:33
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:53 07:17 13:21 16:39 19:16 20:34
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:52 07:15 13:21 16:39 19:17 20:35
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:50 07:13 13:21 16:40 19:18 20:37
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:48 07:12 13:21 16:41 19:20 20:38
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:47 07:10 13:20 16:41 19:21 20:39
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:45 07:09 13:20 16:42 19:22 20:40
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:43 07:07 13:20 16:42 19:23 20:41
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:41 07:05 13:19 16:43 19:24 20:42
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:40 07:04 13:19 16:43 19:25 20:43
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:38 07:02 13:19 16:44 19:26 20:45
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:36 07:00 13:19 16:44 19:27 20:46
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:34 06:59 13:18 16:45 19:28 20:47
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:33 06:57 13:18 16:45 19:29 20:48
Üst