• 23-02-2026
  • USD 43,83770
  • EUR 51,70410
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7183,04000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.354,44

İnegöl Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:14 07:38 13:20 16:22 18:53 20:11
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:13 07:36 13:20 16:23 18:54 20:12
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:12 07:35 13:20 16:24 18:55 20:13
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:10 07:33 13:20 16:25 18:56 20:14
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:09 07:32 13:20 16:26 18:58 20:15
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:07 07:30 13:20 16:26 18:59 20:17
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 06:06 07:29 13:19 16:27 19:00 20:18
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 06:04 07:27 13:19 16:28 19:01 20:19
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 06:03 07:26 13:19 16:28 19:02 20:20
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 06:01 07:24 13:19 16:29 19:03 20:21
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 06:00 07:23 13:19 16:30 19:04 20:22
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:58 07:21 13:18 16:31 19:05 20:23
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:57 07:20 13:18 16:31 19:06 20:24
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:55 07:18 13:18 16:32 19:07 20:25
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:54 07:17 13:18 16:33 19:09 20:26
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:52 07:15 13:17 16:33 19:10 20:27
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:50 07:14 13:17 16:34 19:11 20:28
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:49 07:12 13:17 16:34 19:12 20:30
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:47 07:10 13:17 16:35 19:13 20:31
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:45 07:09 13:16 16:36 19:14 20:32
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:44 07:07 13:16 16:36 19:15 20:33
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:42 07:06 13:16 16:37 19:16 20:34
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:40 07:04 13:15 16:37 19:17 20:35
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:39 07:02 13:15 16:38 19:18 20:36
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:37 07:01 13:15 16:38 19:19 20:37
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:35 06:59 13:15 16:39 19:20 20:39
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:33 06:57 13:14 16:39 19:21 20:40
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:32 06:56 13:14 16:40 19:22 20:41
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:30 06:54 13:14 16:40 19:23 20:42
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:28 06:53 13:13 16:41 19:24 20:43
Üst