• 23-02-2026
  • USD 43,85890
  • EUR 51,78170
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7209,67000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.658,81

Bozova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:39 06:59 12:44 15:50 18:20 19:35
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:37 06:57 12:44 15:51 18:21 19:36
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:36 06:56 12:44 15:51 18:22 19:37
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:35 06:55 12:44 15:52 18:23 19:38
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:34 06:53 12:44 15:53 18:24 19:39
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:32 06:52 12:43 15:53 18:25 19:40
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:31 06:51 12:43 15:54 18:26 19:41
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:30 06:49 12:43 15:55 18:27 19:42
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:28 06:48 12:43 15:55 18:28 19:43
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:27 06:46 12:43 15:56 18:29 19:43
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:25 06:45 12:42 15:56 18:30 19:44
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:24 06:44 12:42 15:57 18:31 19:45
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:23 06:42 12:42 15:58 18:32 19:46
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:21 06:41 12:42 15:58 18:33 19:47
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:20 06:39 12:42 15:59 18:34 19:48
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:18 06:38 12:41 15:59 18:35 19:49
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:17 06:36 12:41 16:00 18:36 19:50
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:15 06:35 12:41 16:00 18:37 19:51
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:14 06:33 12:40 16:01 18:38 19:52
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:12 06:32 12:40 16:01 18:38 19:53
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:11 06:31 12:40 16:02 18:39 19:54
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:09 06:29 12:40 16:02 18:40 19:55
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:08 06:28 12:39 16:02 18:41 19:56
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:06 06:26 12:39 16:03 18:42 19:57
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:04 06:25 12:39 16:03 18:43 19:58
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:03 06:23 12:39 16:04 18:44 19:59
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:01 06:22 12:38 16:04 18:45 20:00
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:00 06:20 12:38 16:04 18:46 20:01
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:58 06:19 12:38 16:05 18:47 20:02
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:56 06:17 12:37 16:05 18:48 20:03
Üst