• 23-02-2026
  • USD 43,85890
  • EUR 51,78170
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7209,67000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.658,81

Harran Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:37 06:56 12:42 15:49 18:18 19:33
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:36 06:55 12:42 15:49 18:19 19:34
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:34 06:54 12:42 15:50 18:20 19:35
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:33 06:52 12:42 15:51 18:21 19:36
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:32 06:51 12:42 15:51 18:22 19:37
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:30 06:50 12:42 15:52 18:23 19:38
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:29 06:48 12:41 15:53 18:24 19:38
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:28 06:47 12:41 15:53 18:25 19:39
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:27 06:46 12:41 15:54 18:26 19:40
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:25 06:44 12:41 15:54 18:27 19:41
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:24 06:43 12:40 15:55 18:28 19:42
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:22 06:41 12:40 15:55 18:29 19:43
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:21 06:40 12:40 15:56 18:30 19:44
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:20 06:39 12:40 15:56 18:31 19:45
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:18 06:37 12:40 15:57 18:32 19:46
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:17 06:36 12:39 15:57 18:33 19:47
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:15 06:34 12:39 15:58 18:34 19:48
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:14 06:33 12:39 15:58 18:35 19:49
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:12 06:31 12:39 15:59 18:36 19:50
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:11 06:30 12:38 15:59 18:37 19:51
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:09 06:28 12:38 16:00 18:37 19:52
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:08 06:27 12:38 16:00 18:38 19:53
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:06 06:26 12:37 16:01 18:39 19:54
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:05 06:24 12:37 16:01 18:40 19:55
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:03 06:23 12:37 16:01 18:41 19:56
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:01 06:21 12:37 16:02 18:42 19:56
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:00 06:20 12:36 16:02 18:43 19:57
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:58 06:18 12:36 16:03 18:44 19:58
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:57 06:17 12:36 16:03 18:45 19:59
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:55 06:15 12:35 16:03 18:46 20:00
Üst