• 23-02-2026
  • USD 43,85890
  • EUR 51,78170
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7209,67000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.658,81

Viranşehir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:34 06:54 12:39 15:45 18:15 19:30
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:33 06:52 12:39 15:46 18:16 19:31
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:31 06:51 12:39 15:47 18:17 19:32
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:30 06:50 12:39 15:47 18:18 19:33
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:29 06:48 12:39 15:48 18:19 19:34
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:27 06:47 12:39 15:49 18:20 19:35
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:26 06:46 12:38 15:49 18:21 19:36
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:25 06:44 12:38 15:50 18:22 19:37
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:23 06:43 12:38 15:50 18:23 19:38
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:22 06:41 12:38 15:51 18:24 19:39
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:21 06:40 12:38 15:52 18:25 19:39
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:19 06:39 12:37 15:52 18:26 19:40
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:18 06:37 12:37 15:53 18:27 19:41
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:16 06:36 12:37 15:53 18:28 19:42
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:15 06:34 12:37 15:54 18:29 19:43
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:13 06:33 12:36 15:54 18:30 19:44
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:12 06:31 12:36 15:55 18:31 19:45
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:10 06:30 12:36 15:55 18:32 19:46
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:09 06:29 12:36 15:56 18:33 19:47
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:07 06:27 12:35 15:56 18:34 19:48
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:06 06:26 12:35 15:57 18:34 19:49
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:04 06:24 12:35 15:57 18:35 19:50
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:03 06:23 12:34 15:58 18:36 19:51
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:01 06:21 12:34 15:58 18:37 19:52
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:00 06:20 12:34 15:58 18:38 19:53
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:58 06:18 12:34 15:59 18:39 19:54
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:56 06:17 12:33 15:59 18:40 19:55
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:55 06:15 12:33 16:00 18:41 19:56
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:53 06:14 12:33 16:00 18:42 19:57
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:52 06:12 12:32 16:00 18:43 19:58
Üst