• 23-02-2026
  • USD 43,85890
  • EUR 51,78170
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7209,67000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.658,81

Ceylanpınar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:33 06:52 12:38 15:45 18:14 19:29
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:31 06:51 12:38 15:45 18:15 19:30
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:30 06:49 12:38 15:46 18:16 19:31
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:29 06:48 12:38 15:47 18:17 19:32
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:28 06:47 12:38 15:47 18:18 19:33
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:26 06:46 12:37 15:48 18:19 19:33
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:25 06:44 12:37 15:48 18:20 19:34
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:24 06:43 12:37 15:49 18:21 19:35
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:22 06:41 12:37 15:50 18:22 19:36
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:21 06:40 12:37 15:50 18:23 19:37
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:20 06:39 12:36 15:51 18:24 19:38
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:18 06:37 12:36 15:51 18:25 19:39
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:17 06:36 12:36 15:52 18:26 19:40
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:15 06:34 12:36 15:52 18:27 19:41
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:14 06:33 12:35 15:53 18:28 19:42
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:13 06:32 12:35 15:53 18:29 19:43
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:11 06:30 12:35 15:54 18:30 19:44
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:10 06:29 12:35 15:54 18:31 19:45
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:08 06:27 12:34 15:55 18:32 19:46
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:07 06:26 12:34 15:55 18:33 19:47
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:05 06:24 12:34 15:56 18:33 19:48
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:04 06:23 12:34 15:56 18:34 19:49
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:02 06:21 12:33 15:57 18:35 19:49
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:01 06:20 12:33 15:57 18:36 19:50
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:59 06:18 12:33 15:57 18:37 19:51
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:57 06:17 12:32 15:58 18:38 19:52
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:56 06:16 12:32 15:58 18:39 19:53
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:54 06:14 12:32 15:58 18:40 19:54
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:53 06:13 12:32 15:59 18:41 19:55
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:51 06:11 12:31 15:59 18:41 19:56
Üst